Новости: события, акции на сервере, нововведения и др. Аккаунт: регистрация, смена паролей и т.п. Статист: лучшие, рейтинги игроков и гильдий, кто в игре


Статистика

  Тор Рейтинг по классам Сейчас на сервере Статистика по гильдиям Список и история банов  

Рейтинг персонажей
Классы: Dark Wizard Dark Knight Elf Magic Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 10.02.2026 в 04:07

Поиск:
 

# Персонаж Гильдия Уровень    Класс Extra points Плата за ресет
1   magnus ZooM 388   Soul Master   128232 64 JoC + 1644mln Zen  
2   B1ackMeta1 OldGang 394   Magic Gladiator   106110 64 JoC + 1392mln Zen  
3   Kook ZooM  Dark Lord   89620 64 JoC + 1204mln Zen  
4   Nike ZooM  Magic Gladiator   84774 64 JoC + 1148mln Zen  
5   krek ZooM 400   Dark Knight   64674 64 JoC + 916mln Zen  
6   *AveSatan* OldGang 389   Blade Knight   39993 64 JoC + 636mln Zen  
7   Magnet OldGang 297   Magic Gladiator   37174 64 JoC + 604mln Zen  
8   Heona ZooM 400   Muse Elf   35269 64 JoC + 580mln Zen  
9   Greyser_MG Bitcoin 327   Magic Gladiator   32230 64 JoC + 548mln Zen  
10   Land xBYx 375   Soul Master   30836 64 JoC + 532mln Zen  
11   Canoe 374   Soul Master   22208 64 JoC + 432mln Zen  
12   Greyser_DK Bitcoin 291   Dark Knight   17587 64 JoC + 380mln Zen  
13   Smokki Bitcoin 400   Magic Gladiator   16149 (16499) 64 JoC + 364mln Zen  
14   FlyAway OldGang 372   Dark Lord   15792 64 JoC + 360mln Zen  
15   jekichanja First 318   Dark Lord   14357 64 JoC + 344mln Zen  
16   Slinky OldGang 388   Muse Elf   12391 (12741) 64 JoC + 320mln Zen  
17   EktoGamma UNKNOWN  Magic Gladiator   10150 64 JoC + 296mln Zen  
18   Sady UNKNOWN 344   Dark Knight   9898 64 JoC + 292mln Zen  
19   ^AfterGod^ 368   Dark Lord   9450 64 JoC + 288mln Zen  
20   Madeleine UNKNOWN 341   Elf   8844 64 JoC + 280mln Zen  
21   Wasted UNKNOWN 382   Soul Master   8748 (9098) 64 JoC + 276mln Zen  
22   Dess UNKNOWN  Dark Lord   8400 64 JoC + 276mln Zen  
23   MNMO 374   Soul Master   7481 (7831) 64 JoC + 264mln Zen  
24   SmokkiDW Bitcoin 364   Soul Master   6528 64 JoC + 252mln Zen  
25   Jambi* OldGang 333   Blade Knight   4918 64 JoC + 236mln Zen  
26   Maxa First 237   Muse Elf   4443 64 JoC + 228mln Zen  
27   SmokkiDK Bitcoin 309   Blade Knight   2771 64 JoC + 208mln Zen  
28   awaken OldGang 301   Soul Master   2699 64 JoC + 208mln Zen  
29   Gorshok 330   Blade Knight   2610 64 JoC + 208mln Zen  
30   Marlon  Dark Knight   944 4 JoC + 188mln Zen  
31   SmokkiDL 234   Dark Lord   799 4 JoC + 188mln Zen  
32   Sophiya 315   Muse Elf   760 4 JoC + 188mln Zen  
33   -=BoniF=- 252   Blade Knight   479 2 JoC + 184mln Zen  
Следующие страницы: 1  

В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 20 уровня или имеющие не менее 20 экстра-поинтов