Новости: события, акции на сервере, нововведения и др. Аккаунт: регистрация, смена паролей и т.п. Статист: лучшие, рейтинги игроков и гильдий, кто в игре


Статистика

  Тор Рейтинг по классам Сейчас на сервере Статистика по гильдиям Список и история банов  

Рейтинг персонажей
Классы: Dark Wizard Dark Knight Elf Magic Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 27.03.2026 в 11:20

Поиск:
 

# Персонаж Гильдия Уровень    Класс Extra points Плата за ресет
1   magnus ZooM 399   Soul Master   128232 64 JoC + 1644mln Zen  
2   B1ackMeta1 OldGang 374   Magic Gladiator   113810 64 JoC + 1480mln Zen  
3   Kook ZooM 324   Dark Lord   96270 64 JoC + 1280mln Zen  
4   Nike ZooM 389   Magic Gladiator   93174 64 JoC + 1244mln Zen  
5   krek ZooM 400   Blade Knight   68944 64 JoC + 964mln Zen  
6   *AveSatan* OldGang 361   Blade Knight   45191 64 JoC + 696mln Zen  
7   Heona ZooM 389   Muse Elf   38969 64 JoC + 624mln Zen  
8   Magnet OldGang 297   Magic Gladiator   37174 64 JoC + 604mln Zen  
9   Greyser_MG Bitcoin 285   Magic Gladiator   37130 64 JoC + 604mln Zen  
10   Land xBYx 332   Soul Master   32316 64 JoC + 548mln Zen  
11   Canoe 374   Soul Master   22208 64 JoC + 432mln Zen  
12   Greyser_DK Bitcoin 362   Blade Knight   19158 64 JoC + 396mln Zen  
13   Smokki Bitcoin 400   Magic Gladiator   16149 (16499) 64 JoC + 364mln Zen  
14   FlyAway OldGang 372   Dark Lord   15792 64 JoC + 360mln Zen  
15   ^AfterGod^ 350   Dark Lord   15400 64 JoC + 356mln Zen  
16   EktoGamma UNKNOWN 378   Magic Gladiator   15050 64 JoC + 352mln Zen  
17   jekichanja First 318   Dark Lord   14357 64 JoC + 344mln Zen  
18   Wasted UNKNOWN 372   Soul Master   14298 64 JoC + 340mln Zen  
19   Dess UNKNOWN 375   Dark Lord   13300 64 JoC + 332mln Zen  
20   Sady UNKNOWN 359   Dark Knight   13213 64 JoC + 328mln Zen  
21   MNMO UNKNOWN 371   Soul Master   12661 64 JoC + 324mln Zen  
22   Slinky OldGang 400   Muse Elf   12379 (12729) 64 JoC + 320mln Zen  
23   Madeleine UNKNOWN 359   Elf   11416 64 JoC + 308mln Zen  
24   SmokkiDW Bitcoin 364   Soul Master   6528 64 JoC + 252mln Zen  
25   Jambi* OldGang 333   Blade Knight   4918 64 JoC + 236mln Zen  
26   Maxa First 237   Muse Elf   4443 64 JoC + 228mln Zen  
27   SmokkiDK Bitcoin 309   Blade Knight   2771 64 JoC + 208mln Zen  
28   awaken OldGang 301   Soul Master   2699 64 JoC + 208mln Zen  
29   Gorshok 330   Blade Knight   2610 64 JoC + 208mln Zen  
30   Marlon  Dark Knight   944 4 JoC + 188mln Zen  
31   SmokkiDL 234   Dark Lord   799 4 JoC + 188mln Zen  
32   Sophiya 315   Muse Elf   760 4 JoC + 188mln Zen  
33   -=BoniF=- 252   Blade Knight   479 2 JoC + 184mln Zen  
Следующие страницы: 1  

В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 20 уровня или имеющие не менее 20 экстра-поинтов