 
Рейтинг по классам: Dark Wizard
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 04.06.2025 в 12:05
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 1 | 1 | magnus | ZooM | 319 | 109043 | |
 |  |  |
| 2 | 9 | Land | xBYx | 383 | 26026 | |
 |  |  |
| 3 | 11 | Canoe | | 374 | 22208 | |
 |  |  |
| 4 | 17 | SmokkiDW | Bitcoin | 364 | 6528 | |
 |  |  |
| 5 | 22 | awaken | OldGang | 301 | 2699 | |
 |  |  |
| 6 | 26 | Wasted | | 348 | 1130 | |
 |  |  |
| 7 | 31 | MNMO | | 311 | 390 | |
 |  |  |
| 8 | 33 | TwinPeaks | | 284 | 61 | |
 |  |  |
| 9 | 37 | BlackMetal | Silence | 241 | -1 | |
 |  |  |
| 10 | 43 | AnOnYmOuS | | 248 | -8 | |
 |  |  |
| 11 | 45 | kolombo | | 250 | -10 | |
 |  |  |
| 12 | 46 | wizardDL | | 299 | -59 | |
 |  |  |
| 13 | 47 | Sonix | | 222 | 18 | |
 |  |  |
| 14 | 48 | ZigZag | OldGang | 224 | 16 | |
 |  |  |
| 15 | 50 | miwajan | | 250 | -10 | |
 |  |  |
| 16 | 51 | MrTurbina | | 238 | 2 | |
 |  |  |
| 17 | 53 | xxxxxx1 | xBYx | 201 | 20 | |
 |  |  |
| 18 | 54 | Xopbat | | 222 | -2 | |
 |  |  |
| 19 | 57 | Greyser_DW | | 220 | 0 | |
 |  |  |
| 20 | 58 | hero | ZooM | 220 | 0 | |
 |  |  |
| 21 | 60 | empty | | 252 | -32 | |
 |  |  |
| 22 | 61 | emptydl | | 251 | -31 | |
 |  |  |
| 23 | 62 | Bons | OldGang | 269 | -49 | |
 |  |  |
| 24 | 65 | three | | 102 | 0 | |
 |  |  |
| 25 | 66 | five | | 90 | 0 | |
 |  |  |
| 26 | 67 | fore | | 85 | 0 | |
 |  |  |
| 27 | 69 | oyne | | 74 | 0 | |
 |  |  |
| 28 | 72 | be-Quiet! | | 70 | 0 | |
 |  |  |
| 29 | 73 | tooe | | 70 | 0 | |
 |  |  |
| 30 | 74 | sundukDK1 | | 68 | 0 | |
 |  |  |
| 31 | 79 | Viper | | 55 | 0 | |
 |  |  |
| 32 | 81 | Alucard | | 50 | 0 | |
 |  |  |
| 33 | 84 | Santas | | 34 | 0 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 20 уровня или имеющие не менее 20 экстра-поинтов
|