 
Рейтинг по классам: Dark Wizard
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 30.10.2025 в 13:05
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 1 | 1 | magnus | ZooM | 396 | 127862 | |
 |  |  |
| 2 | 9 | Land | xBYx | 349 | 30836 | |
 |  |  |
| 3 | 11 | Canoe | | 374 | 22208 | |
 |  |  |
| 4 | 17 | SmokkiDW | Bitcoin | 364 | 6528 | |
 |  |  |
| 5 | 19 | Wasted | | 365 | 5200 | |
 |  |  |
| 6 | 25 | MNMO | | 360 | 3720 | |
 |  |  |
| 7 | 28 | awaken | OldGang | 301 | 2699 | |
 |  |  |
| 8 | 34 | TwinPeaks | | 284 | 61 | |
 |  |  |
| 9 | 39 | Sonix | | 222 | 18 | |
 |  |  |
| 10 | 43 | MrTurbina | | 238 | 2 | |
 |  |  |
| 11 | 45 | miwajan | | 250 | -10 | |
 |  |  |
| 12 | 46 | AnOnYmOuS | | 248 | -8 | |
 |  |  |
| 13 | 47 | kolombo | | 250 | -10 | |
 |  |  |
| 14 | 48 | BlackMetal | Silence | 241 | -1 | |
 |  |  |
| 15 | 49 | ZigZag | OldGang | 224 | 16 | |
 |  |  |
| 16 | 51 | wizardDL | | 299 | -59 | |
 |  |  |
| 17 | 54 | xxxxxx1 | xBYx | 201 | 20 | |
 |  |  |
| 18 | 56 | Bons | OldGang | 269 | -49 | |
 |  |  |
| 19 | 58 | hero | ZooM | 220 | 0 | |
 |  |  |
| 20 | 60 | Xopbat | | 222 | -2 | |
 |  |  |
| 21 | 61 | Greyser_DW | | 220 | 0 | |
 |  |  |
| 22 | 62 | emptydl | | 251 | -31 | |
 |  |  |
| 23 | 63 | empty | | 252 | -32 | |
 |  |  |
| 24 | 66 | three | | 102 | 0 | |
 |  |  |
| 25 | 67 | five | | 90 | 0 | |
 |  |  |
| 26 | 69 | fore | | 85 | 0 | |
 |  |  |
| 27 | 70 | oyne | | 74 | 0 | |
 |  |  |
| 28 | 73 | be-Quiet! | | 70 | 0 | |
 |  |  |
| 29 | 74 | tooe | | 70 | 0 | |
 |  |  |
| 30 | 76 | sundukDK1 | | 68 | 0 | |
 |  |  |
| 31 | 80 | Viper | | 55 | 0 | |
 |  |  |
| 32 | 83 | Alucard | | 50 | 0 | |
 |  |  |
| 33 | 86 | Santas | | 34 | 0 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 20 уровня или имеющие не менее 20 экстра-поинтов
|