| | | | |
| | | | |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
| | |
| 1 | magnus | ZooM | 400 | Soul Stealer | 68920 | 64 JoC + 964mln Zen | |
| | |
| 2 | B1ackMeta1 | OldGang | 374 | Mage Gladiator | 58860 | 64 JoC + 852mln Zen | |
| | |
| 3 | krek | ZooM | 400 | Blade Knight | 38214 | 64 JoC + 616mln Zen | |
| | |
| 4 | Kook | ZooM | 400 | Dark Lord | 35434 | 64 JoC + 584mln Zen | |
| | |
| 5 | Nike | ZooM | 400 | Mage Gladiator | 33324 | 64 JoC + 560mln Zen | |
| | |
| 6 | Magnet | OldGang | 400 | Mage Gladiator | 28424 | 64 JoC + 504mln Zen | |
| | |
| 7 | Canoe | | 400 | Soul Stealer | 21838 | 64 JoC + 428mln Zen | |
| | |
| 8 | *AveSatan* | OldGang | 397 | Blade Knight | 17752 | 64 JoC + 380mln Zen | |
| | |
| 9 | jekichanja | First | 400 | Dark Lord | 14007 (14357) | 64 JoC + 340mln Zen | |
| | |
| 10 | Slinky | OldGang | 375 | Muse Elf | 10354 | 64 JoC + 296mln Zen | |
| | |
| 11 | FlyAway | OldGang | 337 | Dark Lord | 7042 | 64 JoC + 260mln Zen | |
| | |
| 12 | Maxa | First | 237 | Muse Elf | 4443 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 13 | Land | xBYx | 355 | Soul Stealer | 3456 | 64 JoC + 216mln Zen | |
| | |
| 14 | Heona | ZooM | 359 | Muse Elf | 3069 (3419) | 64 JoC + 212mln Zen | |
| | |
| 15 | Gorshok | | 329 | Blade Knight | 2610 | 64 JoC + 208mln Zen | |
| | |
| 16 | -=BoniF=- | | 252 | Blade Knight | 479 | 2 JoC + 184mln Zen | |
| | |
| 17 | GERALT | OldGang | 332 | Dark Lord | 2 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 18 | ImmortaL | | 315 | Dark Lord | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 19 | Bomj | Silence | 265 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 20 | BECHA | OldGang | 220 | Muse Elf | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 21 | Sonix | | 222 | Soul Stealer | 18 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 22 | Puch | | 241 | Blade Knight | -1 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 23 | element | | 253 | Blade Knight | -13 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 24 | MrTurbina | | 238 | Soul Stealer | 2 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 25 | AFTERGod | OldGang | 228 | Blade Knight | 12 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 26 | miwajan | | 250 | Soul Stealer | -10 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 27 | AnOnYmOuS | P{{{{{{ | 248 | Soul Stealer | -8 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 28 | BlackMetal | Silence | 241 | Soul Stealer | -1 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 29 | 3akycoH | | 250 | Blade Knight | -10 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 30 | AveSatan | Silence | 263 | Muse Elf | -23 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 31 | kolombo | | 250 | Soul Stealer | -10 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 32 | OldGang | Silence | 236 | Dark Lord | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 33 | Bons | OldGang | 269 | Dark Wizard | -49 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 34 | Biba | Silence | 231 | Dark Knight | -11 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 35 | Gorec | OldGang | 236 | Dark Knight | -16 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 36 | ZigZag | OldGang | 222 | Dark Wizard | -2 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 37 | hero | ZooM | 220 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 38 | Nightmare | | 241 | Dark Knight | -21 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 39 | Chemodan | OldGang | 180 | Dark Lord | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 40 | -ASUS- | | 73 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 41 | -HyperX- | | 72 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 42 | be-Quiet! | | 70 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 43 | Butterfly | | 60 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 44 | Viper | | 55 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 45 | Alucard | | 50 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 46 | AlCapone | | 42 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 47 | Errmelen | | 40 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 48 | XXX1 | | 40 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 49 | Santas | | 34 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| 50 | born | ZooM | 22 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
| | |
| | | | |
Следующие страницы: 1
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 20 уровня или имеющие не менее 20 экстра-поинтов
|