 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 51 | BaruHa | | 221 | Muse Elf | 19 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 52 | OldGang | Silence | 236 | Dark Lord | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 53 | xxxxxx1 | xBYx | 201 | Soul Stealer | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 54 | Biba | Silence | 231 | Dark Knight | -11 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 55 | Bons | OldGang | 269 | Dark Wizard | -49 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 56 | Gorec | OldGang | 236 | Dark Knight | -16 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 57 | hero | ZooM | 220 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 58 | Nightmare | | 250 | Dark Knight | -30 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 59 | Xopbat | | 222 | Dark Wizard | -2 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 60 | Greyser_DW | | 220 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 61 | emptydl | | 251 | Dark Wizard | -31 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 62 | empty | | 252 | Dark Wizard | -32 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 63 | Chemodan | OldGang | 180 | Dark Lord | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 64 | Fanta | | 122 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 65 | three | | 102 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 66 | five | | 90 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 67 | Torba | | 85 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 68 | fore | | 85 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 69 | oyne | | 74 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 70 | -ASUS- | | 73 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 71 | -HyperX- | | 72 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 72 | be-Quiet! | | 70 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 73 | tooe | | 70 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 74 | lwh11l | | 70 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 75 | sundukDK1 | | 68 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 76 | Elf2 | | 67 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 77 | Butterfly | | 60 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 78 | Ezekiel | | 57 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 79 | Viper | | 55 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 80 | Elf3 | | 55 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 81 | XXX1 | | 50 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 82 | Alucard | | 50 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 83 | AlCapone | | 42 | Dark Knight | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 84 | Errmelen | | 40 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 85 | Santas | | 34 | Dark Wizard | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 86 | Elfika | | 28 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 87 | born | ZooM | 22 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 20 уровня или имеющие не менее 20 экстра-поинтов
|